分支机构
学会动态更多
师范专业认证
陕西师范大学数学与信息科学学院郭永霞等4人获批中国博士后科学基金面上资助
发布时间:2018年12月18日
11月10日,中国博士后科学基金第六十批面上资助评审结果公布,陕西师范大学25位博士后获得资助,数学与信息科学学院共有4位博士后获得资助,其中青年教师郭永霞、博士后邵志毅2人获一等资助,青年教师贺鹏飞、王霞2人获二等资助,总资助金额26万元。
中国博士后科学基金简介:中国博士后科学基金资助是博士后研究人员从事自主创新研究科研经费的重要来源,有力地支撑博士后在站期间的科学研究等工作,资助经费主要来源于中央财政拨款,列入中央财政年度预算,旨在资助优秀博士后研究人员,基金资助形式分为面上资助和特别资助。面上资助是对博士后研究人员从事自主创新研究的科研启动或补充经费;特别资助是对在站期间取得重大科研成果和研究能力突出的博士后研究人员的资助。面上资助金额共分为二个等级:一等 8万元人民币,二等 5万元人民币;特别资助金额为15万元人民币。
附件:
陕西师范大学获批第60批中国博士后科学基金面上资助人员名单
序号 | 项目编号 | 资助等级 | 姓名 | 合作导师 | 所在流动站 |
1 | 2016M600760 | 一等 | 郭永霞 | 姚若侠 | 计算机科学与技术 |
2 | 2016M600761 | 一等 | 王 亮 | 王小明 | 计算机科学与技术 |
3 | 2016M600758 | 一等 | 关宏宇 | 史耀疆 | 教育学 |
4 | 2016M600764 | 一等 | 尚建飞 | 刘学智 | 哲学 |
5 | 2016M600759 | 一等 | 闫 伟 | 何志龙 | 世界史 |
6 | 2016M600762 | 一等 | 罗群兴 | 刘昭铁 | 化学 |
7 | 2016M600763 | 一等 | 邵志毅 | 李永明 | 数学 |
8 | 2016M602749 | 二等 | 史恒通 | 睢党臣 | 理论经济学 |
9 | 2016M602750 | 二等 | 贾妮莎 | 雷宏振 | 理论经济学 |
10 | 2016M602764 | 二等 | 韩树蓉 | 周晓唯 | 理论经济学 |
11 | 2016M602751 | 二等 | 李小红 | 陈晓端 | 教育学 |
12 | 2016M602752 | 二等 | 付道明 | 张文兰 | 教育学 |
13 | 2016M602765 | 二等 | 江求流 | 刘学智 | 哲学 |
14 | 2016M602766 | 二等 | 李永虎 | 袁祖社 | 哲学 |
15 | 2016M602753 | 二等 | 杨晓辉 | 王振宏 | 心理学 |
16 | 2016M602754 | 二等 | 李 雅 | 王勇慧 | 心理学 |
17 | 2016M602756 | 二等 | 牛敬飞 | 周晓薇 | 中国史 |
18 | 2016M602757 | 二等 | 李 鹏 | 侯甬坚 | 中国史 |
19 | 2016M602761 | 二等 | 贺鹏飞 | 赵 彬 | 数学 |
20 | 2016M602758 | 二等 | 王 霞 | 唐三一 | 数学 |
21 | 2016M602755 | 二等 | 孙建华 | 邢向东 | 中国语言文学 |
22 | 2016M602762 | 二等 | 王玉如 | 卢新卫 | 地理学 |
23 | 2016M602760 | 二等 | 李雪娟 | 许升全 | 生态学 |
24 | 2016M602763 | 二等 | 赵爱青 | 张有林 | 生物学 |
25 | 2016M602759 | 二等 | 靳志文 | 刘生忠 | 材料科学与工程 |
下一篇:没有了